COVE BIT 19MM RAD. TCT, 2 FLT 1/2 SHK W/BEAR, T724B1/2
Item is in stock22 in stock Minimum Quantity is 1 • Sold in increments of 1
Up, sheer cutting angle clears chip fast for chatter free accurate routing
Replacement bearing TB11
Specification
Features
Application
| Item # | Description Type | Diameter d1 (inch) | Diameter d1 (mm) | Length l1 (inch) | Length l1 (mm) | Length l2 (inch) | Length l2 (mm) | Rad inch | Rad mm | Shank inch | Shank mm | Qty | Stock | Price | Action |
|---|
| T 702 B | Carbide Tipped | 5/8 | 15.875 | 2-3/32 | 53.181 | 5/16 | 7.938 | 1/16 | 1.588 | 1/4 | 6.35 | | Item is in stock11 in stock | A$60.35 | |
| T 704 B | Carbide Tipped | 3/4 | 19.05 | 2-3/32 | 53.181 | 1/2 | 12.70 | 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.35 | | Item is in stock12 in stock | A$61.95 | |
| T 706 B | Carbide Tipped | 7/8 | 22.225 | 2-3/32 | 53.181 | 1/2 | 12.70 | 3/16 | 4.762 | 1/4 | 6.35 | | Item is in stock49 in stock | A$63.68 | |
| T 708 B | Carbide Tipped | 1 | 25.40 | 2-3/32 | 53.181 | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | | Item is in stock9 in stock | A$65.26 | |
| T 708 B 1/2 | Carbide Tipped | 1 | 25.40 | 2-1/2 | 63.50 | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.7 | | Item is in stock23 in stock | A$65.26 | |
| T 710 B | Carbide Tipped | 1-1/8 | 28.575 | 2 | 50.80 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7.938 | 1/4 | 6.35 | | Item is in stock19 in stock | A$66.86 | |
| T 710 B 1/2 | Carbide Tipped | 1-1/8 | 28.575 | 2-5/8 | 66.675 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7.938 | 1/2 | 12.7 | | Item is in stock22 in stock | A$66.86 | |
| T 712 B | Carbide Tipped | 1-1/4 | 31.75 | 2-3/32 | 53.181 | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.525 | 1/4 | 6.35 | | Item is in stock52 in stock | A$68.71 | |
| T 712 B 1/2 | Carbide Tipped | 1-1/4 | 31.75 | 2-5/8 | 66.675 | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 | | Item is in stock30 in stock | A$68.71 | |
| T 716 B | Carbide Tipped | 1-1/2 | 38.10 | 2-1/4 | 57.15 | 5/8 | 15.875 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.35 | | Item is in stock4 in stock | A$70.30 | |
| T 716 B 1/2 | Carbide Tipped | 1-1/2 | 38.10 | 2-3/4 | 69.85 | 5/8 | 15.875 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | | Item is in stock16 in stock | A$70.30 | |
| T 720 B 1/2 | Carbide Tipped | 1-3/4 | 44.45 | 3 | 76.20 | 7/8 | 22.225 | 5/8 | 15.875 | 1/2 | 12.7 | | Item is in stock10 in stock | A$75.08 | |
| T 724 B 1/2 | Carbide Tipped | 2 | 50.80 | 3-1/4 | 82.55 | 7/8 | 22.225 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 12.7 | | Item is in stock22 in stock | A$89.90 | |
- Up, sheer cutting angle clears chip fast for chatter free accurate routing
- Replacement bearing TB11
Product: COVE BIT 19MM RAD. TCT, 2 FLT 1/2 SHK W/BEAR
fbq('track', 'ViewContent');